powered by weewx - DIY
8,70 °C
Gefühlt: 5,58 °C
max | min |
13,50 °C | 3,60 °C |
E
92°
Wind | Böen | |
6 | 8 | |
km/h |
Barometer | |
Dew Point | -0,09 °C |
Outside Humidity | 54,0% |
Regen | 0,00 cm 0,00 cm/hr |
Radiation | 0 W/m² |
UV Index | 0,0 |
GTS | 451,0°C-day |
Zusammenfassung Details
max: | 13,50 °C | min: | 3,60 °C |
Wind Durchschnitt: | 7 km/h | Wind max: | 28 km/h |
Regen Heute: | 0,00 cm | Rate max: | 0,00 cm/hr |
max: | 19,57 °C | min: | 0,60 °C |
Average Wind: | 7 km/h | Wind max: | 67 km/h |
Regen gesamt: | 4,90 cm | Rate max: | 1,03 cm/hr |
Homepage Mehr hier