powered by weewx - DIY
11,40 °C
gefühlt: 10,82 °C
max | min |
12,20 °C | 11,40 °C |
S
171°
Wind | Böen | |
2,8 | 4,0 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | 9,65 °C |
Luftfeuchte | 89,0% |
Regen | 0,00 mm 0,00 mm/hr |
Sonne | 0,0 W/m² |
UV-Index | 0,0 |
GTS | 1145,7°C-day |
Wetterwarnungen
zur Zeit keine Warnungen
Zusammenfassungen Details anzeigen
Maximum: | 12,20 °C | Minimum: | 11,40 °C |
durchschn. Wind: | 2,6 km/h | Wind Max: | 10,1 km/h |
Regen heute: | 0,00 mm | höchste Regenrate: | 0,00 mm/hr |
Maximum: | 12,20 °C | Minimum: | 11,40 °C |
durchschn. Wind: | 2,6 km/h | Wind Max: | 10,1 km/h |
Regen gesamt: | 0,00 mm | höchste Regenrate: | 0,00 mm/hr |
Homepage Weitere Diagramme