powered by weewx - DIY
16,70 °C
gefühlt: 16,54 °C
max | min |
18,30 °C | 13,40 °C |
NE
50°
Wind | Böen | |
4,1 | 13,3 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | 12,02 °C |
Luftfeuchte | 73,9% |
Regen | 0,00 mm 0,00 mm/hr |
Sonne | 341,2 W/m² |
UV-Index | 2,0 |
GTS | 1145,7°C-day |
Wetterwarnungen
zur Zeit keine Warnungen
Zusammenfassungen Details anzeigen
Maximum: | 18,30 °C | Minimum: | 13,40 °C |
durchschn. Wind: | 4,5 km/h | Wind Max: | 19,1 km/h |
Regen heute: | 0,00 mm | höchste Regenrate: | 0,00 mm/hr |
Maximum: | 26,00 °C | Minimum: | 9,30 °C |
durchschn. Wind: | 6,2 km/h | Wind Max: | 33,5 km/h |
Regen gesamt: | 2,04 mm | höchste Regenrate: | 4,08 mm/hr |
Homepage Weitere Diagramme